Liga Interpeñas Clasificación 09/10
Última Actualización: Lunes, 01-03-10
| |
|
J |
G |
E |
P |
GF |
GC |
Ptos |
Dif |
| 1 | LA_SAGA_SALA_TEMPLO | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 19 | 25 | 30
|
|---|
| 2 | EL_CALLEJÓN | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 30 | 22 | 21
|
|---|
| 3 | SPORTING_NAVA | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 | 34 | 21 | 28
|
|---|
| 4 | GONZALEZ_HIGUERA | 9 | 6 | 0 | 3 | 45 | 40 | 18 | 5
|
|---|
| 5 | LA_PILA | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 36 | 18 | 24
|
|---|
| 6 | CESDENT_LA_CRIBA | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 33 | 18 | 10
|
|---|
| 7 | LA_BOLERA | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 30 | 16 | 4
|
|---|
| 8 | IROCO_+_Q_FUTBOL | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 28 | 16 | 18
|
|---|
| 9 | QUESOS_CAÑAJERAL | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 35 | 16 | -9
|
|---|
| 10 | TORRECILLA_IGUALITOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 23 | 13 | 11
|
|---|
| 11 | LA_KARABA | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 40 | 7 | -12
|
|---|
| 12 | CAFETERIA_ZOBEL | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 56 | 6 | -28
|
|---|
| 13 | FONCASTIN | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 49 | 6 | -27
|
|---|
| 14 | SERRADA | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 57 | 3 | -39
|
|---|
| 15 | RACING_VILLAN | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 50 | 1 | -36 |
| |
Totales |
70 |
66 |
4 |
66 |
560 |
560 |
|
|
Jornadas
Jornadas ya disputadas
14-11-2009 | Jornada 1 Ver
21-11-2009 | Jornada 2 Ver
28-11-2009 | Jornada 3 Ver
05-12-2009 | Jornada 4 Ver
19-12-2009 | Jornada 5 Ver
16-01-2010 | Jornada 6 Ver
30-01-2010 | Jornada 7 Ver
13-02-2010 | Jornada 8 Ver
20-02-2010 | Jornada 9 Ver
27-02-2010 | Jornada 10 Ver
06-03-2010 | Jornada 11 No disponible
13-03-2010 | Jornada 12 No disponible
20-03-2010 | Jornada 13 No disponible
27-03-2010 | Jornada 14 No disponible
17-04-2010 | Jornada 15 No disponible
Fuente: Asofusa